Ford Transit Kamyonet
Ford Transit Kamyonet güncel fiyat listeleri, 0 km Ford Transit Kamyonet fiyatları, güncel Ford Transit Kamyonet kampanyaları, Ford Transit Kamyonet Ne kadar ?
2024 Ekim Ayı Ford Transit Kamyonet Güncel Fiyat Listesi ve Kampanyaları
2024 Ekim ayı itibariyle otomobil firmaları fiyatlarını ve kampanyalarını açıklamaya başladı. Fiyatlar ve kampanyalar açıklandıkça bizde sitemizde güncel sıfır araç fiyat listelerini ve kampanyalarını anında yayınlıyoruz.
Ayrıca sayfalarımızda bütün otomobil modellerine ait güncel fiyatları bulabileceğiniz gibi ana sayfamızda bulunan filtreyi kullanarak, dilediğiniz fiyat aralığındaki, bütün otomobil markalarına ait modelleri listeleyebilir ve fiyat listelerini karşılaştırabilirsiniz.
Yeni fiyat listelerinin açıklandığı tarih firmadan firmaya değişmekle birlikte genellikle ayın ilk haftası içerisinde açıklanmaktadır.
Bizde Ford modellerinin fiyat listelerini ve kampanyalarını her ay düzenli olarak yayınlıyor ve sürekli güncel tutuyoruz. Sizde Ford Transit Kamyonet modelinin fiyat listesini, kampanya detaylarını ve donanımlar arası farklılıklarını aşağıda bulabilirsiniz.
2024 Ekim Ayı Ford Transit Kamyonet Güncel Fiyat Listesi
Ford Transit Kamyonet'in Ekim ayı fiyatları ve kampanya detayları merak ediliyordu. Ford Transit Kamyonet fiyatları ve kampanya detayları belli oldu. Aşağıda Ford Transit Kamyonet'in güncel fiyat listesini ve kampanya detaylarını bulabilirsiniz.
Ford Transit Kamyonet Fiyat Listesi
Model | Ekim Fiyat |
Çift Kabin (Jumbo Şasi), 500ELD, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, DizelTrend | 2.560.000 |
Çift Kabin (Jumbo Şasi, Kasasız), 350ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelTrend | 1.993.000 |
Çift Kabin (Jumbo Şasi, Kasasız), 350E, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelTrend | 2.052.000 |
Çift Kabin (Orta Şasi, Kasalı), 350M, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelTrend | 1.749.000 |
Çift Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelTrend | 1.864.000 |
Çift Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelTrend | 1.977.000 |
Tek Kabin (Ambulans, Jumbo Şasi), 425ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelTrend | 1.978.000 |
Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350E, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelTrend | 1.720.000 |
Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelTrend | 1.770.000 |
Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, DizelTrend | 1.974.000 |
Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350ED, Box Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelTrend | 2.059.000 |
Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350ED, Luton Box Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelTrend | 2.083.000 |
Tek Kabin (Orta Şasi, Kasalı), 350MF, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelTrend | 1.355.000 |
Tek Kabin (Orta Şasi, Kasalı), 350M, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelTrend | 1.590.000 |
Tek Kabin (Orta Şasi, Kasasız), 350MF, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelTrend | 1.207.000 |
Tek Kabin (Orta Şasi, Kasasız), 350M, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelTrend | 1.433.000 |
Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350LF, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelTrend | 1.434.000 |
Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelTrend | 1.693.000 |
Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, DizelTrend | 1.888.000 |
Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350LF, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelTrend | 1.286.000 |
Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelTrend | 1.537.000 |
Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, DizelTrend | 1.731.000 |
E-Transit Kamyonet | |
Tek Kabin (Jumbo Şasi, Kasalı), 350E, 198KW, Otomatik, ElektrikTrend | 2.824.000 |
Tek Kabin (Jumbo Şasi, Kasalı), 350E, 198KW, Otomatik, ElektrikDeluxe | 2.909.000 |
Tek Kabin (Jumbo Şasi, Kasasız), 350E, 198KW, Otomatik, ElektrikDeluxe | 2.768.000 |
Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350L, 198KW, Otomatik, ElektrikTrend | 2.522.000 |
Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350L, 198KW, Otomatik, ElektrikDeluxe | 2.598.000 |
Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350L, 198KW, Otomatik, ElektrikDeluxe | 2.472.000 |