Ford Transit Van
Ford Transit Van güncel fiyat listeleri, 0 km Ford Transit Van fiyatları, güncel Ford Transit Van kampanyaları, Ford Transit Van Ne kadar ?
2024 Ekim Ayı Ford Transit Van Güncel Fiyat Listesi ve Kampanyaları
2024 Ekim ayı itibariyle otomobil firmaları fiyatlarını ve kampanyalarını açıklamaya başladı. Fiyatlar ve kampanyalar açıklandıkça bizde sitemizde güncel sıfır araç fiyat listelerini ve kampanyalarını anında yayınlıyoruz.
Ayrıca sayfalarımızda bütün otomobil modellerine ait güncel fiyatları bulabileceğiniz gibi ana sayfamızda bulunan filtreyi kullanarak, dilediğiniz fiyat aralığındaki, bütün otomobil markalarına ait modelleri listeleyebilir ve fiyat listelerini karşılaştırabilirsiniz.
Yeni fiyat listelerinin açıklandığı tarih firmadan firmaya değişmekle birlikte genellikle ayın ilk haftası içerisinde açıklanmaktadır.
Bizde Ford modellerinin fiyat listelerini ve kampanyalarını her ay düzenli olarak yayınlıyor ve sürekli güncel tutuyoruz. Sizde Ford Transit Van modelinin fiyat listesini, kampanya detaylarını ve donanımlar arası farklılıklarını aşağıda bulabilirsiniz.
2024 Ekim Ayı Ford Transit Van Güncel Fiyat Listesi
Ford Transit Van'ın Ekim ayı fiyatları ve kampanya detayları merak ediliyordu. Ford Transit Van fiyatları ve kampanya detayları belli oldu. Aşağıda Ford Transit Van'ın güncel fiyat listesini ve kampanya detaylarını bulabilirsiniz.
Ford Transit Van Fiyat Listesi
Model | Ekim Fiyat |
Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelTrend | 1.973.000 |
Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDeluxe | 2.062.000 |
Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 460ED, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDeluxe | 2.292.000 |
Camlı Van (Jumbo Şasi, 2+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDeluxe | 2.082.000 |
Camlı Van (Uzun Şasi, 1+1), 410L, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDeluxe | 2.014.000 |
Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350L, 5+1, 7.2m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelTrend | 1.920.000 |
Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350LF, 5+1, 7.6m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, DizelTrend | 1.992.000 |
Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350L, 5+1, 7.2m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDeluxe | 1.996.000 |
Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350LF, 5+1, 7.6m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, DizelDeluxe | 2.071.000 |
Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelTrend | 1.900.000 |
Van (Jumbo Şasi), 350ED, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelTrend | 1.950.000 |
Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, DizelTrend | 2.138.000 |
Van (Jumbo Şasi), 500ED, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, DizelTrend | 2.336.000 |
Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDeluxe | 1.975.000 |
Van (Orta Şasi), 350MF, 10m3, 2.0L Ecoblue Upgrade 130PS, 6 İleri Manuel, DizelTrend | 1.388.000 |
Van (Orta Şasi), 350M, 9.5m3, 2.0L Ecoblue Upgrade 130PS, 6 İleri Manuel, DizelTrend | 1.479.000 |
Van (Orta Şasi), 350MF, 10m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, DizelTrend | 1.591.000 |
Van (Uzun Şasi), 350LF, 11.5m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelTrend | 1.520.000 |
Van (Uzun Şasi), 350LF, Yüksek Tavan, 13m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelTrend | 1.544.000 |
Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelTrend | 1.650.000 |
Van (Uzun Şasi), 350L, Yüksek Tavan, 12,4m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelTrend | 1.675.000 |
Van (Uzun Şasi), 350LF, 11.5m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, DizelTrend | 1.711.000 |
Van (Uzun Şasi), 350LF, Yüksek Tavan, 13m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, DizelTrend | 1.738.000 |
Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, DizelTrend | 1.858.000 |
Van (Uzun Şasi), 350L, Yüksek Tavan, 12,4m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, DizelTrend | 1.886.000 |
Van (Uzun Şasi), 350L, FRIGO, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelTrend | 1.919.000 |
Van (Uzun Şasi), 350L, FRIGO, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelTrend | 1.944.000 |
Van (Uzun Şasi), 410L MT Arkadan İter, Yüksek Tavan, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelTrend | 2.415.000 |
Van (Uzun Şasi), 410L AT Arkadan İter, Yüksek Tavan, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, DizelTrend | 2.719.000 |
Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDeluxe | 1.716.000 |
Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelLimited | 1.810.000 |
E-TRANSİT VAN | |
Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 135KW, Otomatik, ElektrikTrend | 2.707.000 |
Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 198KW, Otomatik, ElektrikDeluxe | 2.844.000 |
Van (Jumbo Şasi), 420E, 15.1m3, 198KW, Otomatik, ElektrikDeluxe | 2.957.000 |
Van (Orta Şasi), 350M, 9.5m3, 135KW, Otomatik, ElektrikTrend | 2.324.000 |
Van (Orta Şasi), 390M, 198KW, Otomatik, ElektrikDeluxe | 2.559.000 |
Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 135KW, Otomatik, ElektrikTrend | 2.417.000 |
Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 198KW, Otomatik, ElektrikTrend | 2.465.000 |
Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 198KW, Otomatik, ElektrikDeluxe | 2.539.000 |
Van (Uzun Şasi, Yüksek Tavan), 350L, 12.4m3, 135KW, Otomatik, ElektrikTrend | 2.440.000 |